Messstation Rostock-Hohe Düne
Standort | Rostock Hohe Düne |
Messdaten ab | 1.1.2015 |
Geografische Koordinaten | Länge: 12,0979°O Breite: 54,1773°N |
Höhe der Gasprobenahme über Grund | 3,3 m |
Stationscharakteristik | industrienah; vom Schiffsverkehr beinflusst |
gemessene Luftschadstoffe | Feinstaub (PM10) Feinstaub (PM2,5) Stickstoffmonoxid Stickstoffdioxid Schwefeldioxid Staubinhaltsstoffe Partikelanzahlkonzentration (Testbetrieb) |
meteorologische Parameter als Begleitmessungen |
Temperatur Luftdruck relative Luftfeuchtigkeit Wind |